Image not available
Industrial manufacturing
UCFL214-42 Flanged housing bearing unit
d66,675 mmBore diameterL160 mmFlange widthH265 mmHeight flangeU75,4 mmTotal height unitCr66.000 NBas
SupplierXingtai Botong Machinery Technology Co., Ltdwww.btzbearing.com
Source categories
About this product
Product information from the supplier.

| d | 66,675 mm | Bore diameter |
| L | 160 mm | Flange width |
| H | 265 mm | Height flange |
| U | 75,4 mm | Total height unit |
| Cr | 66.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 44.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2.300 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 5,45 kg | Weight |

| J | 216 mm | Distance fixing bore |
| N | 23 mm | Fixing bore |
| n | 2 | Number of screwing holes |
| A | 54 mm | Height housing |
| A1 | 24 mm | Thickness of flange |
| A2 | 31 mm | Distance raceway |
| B | 74,6 mm | Width |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |
| Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |



