Image not available
Industrial manufacturing
UCFL215-47 2-15/16" Flanged housing bearing unit
d74,612 mmBore diameterL165 mmFlange widthH275 mmHeight flangeU78,5 mmTotal height unitCr66.000 NBas
SupplierXingtai Botong Machinery Technology Co., Ltdwww.btzbearing.com
Source categories
About this product
Product information from the supplier.

| d | 74,612 mm | Bore diameter |
| L | 165 mm | Flange width |
| H | 275 mm | Height flange |
| U | 78,5 mm | Total height unit |
| Cr | 66.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 44.500 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 1.880 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 5,73 kg | Weight |

| J | 225 mm | Distance fixing bore |
| N | 23 mm | Fixing bore |
| n | 2 | Number of screwing holes |
| A | 56 mm | Height housing |
| A1 | 24 mm | Thickness of flange |
| A2 | 34 mm | Distance raceway |
| B | 77,8 mm | Width |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |
| Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |



